ФЛП на едином налоге без наемных сотрудников 1 группа
Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета, в квартал | от 350 грн |
Сдача годовой отчетности по Единому налогу в ДФС | 500 грн |
Сдача годовой отчетности по ЕСВ в ДФС | 500 грн |
Оформление и предоставление справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 250 грн |
Регистрация книги формы 10 в налоговых инспекциях | 400 грн |
ФЛП на едином налоге без наемных сотрудников 2 группа
Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета, в квартал | от 1000 грн |
Сдача годовой отчетности по Единому налогу в ДФС (разовая услуга) | 500 грн |
Сдача годовой отчетности по ЕСВ в ДФС ( разовая услуга) | 500 грн |
Оформление и предоставление справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 250 грн |
Регистрация книги формы 10 в налоговых инспекциях | 400 грн |
ФЛП на едином налоге с наемными сотрудниками 2 группа
Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета, в квартал | от 2400 грн |
Сдача декларации по Единому налогу в ДФС | 500 грн |
Сдача годовой отчетности по ЕСВ в ДФС | 500 грн |
Оформление и предоставление справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 250 грн |
Регистрация книги формы 10 в налоговых инспекциях | 400 грн |
Сдача пустого отчета ( отсутствие деятельности) | 300 грн |
ФЛП на едином налоге с наемными сотрудниками 3 группа
Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета, в месяц | от 2500 грн |
Сдача декларации по Единому налогу в ДФС | 500 грн |
Сдача годовой отчетности по ЕСВ в ДФС | 500 грн |
Оформление и предоставление справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 250 грн |
Регистрация книги формы 10 в налоговых инспекциях | 400 грн |
Сдача пустого отчета ( отсутствие деятельности) | 300 грн |
ФЛП на общей системе не плательщик НДС
Абонентское обслуживание, за месяц | от 2800 грн |
ФЛП на общей системе плательщик НДС
Абонентское обслуживание, за месяц | от 4900 грн |
Юридические лица на едином налоге
Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 4500 грн |
Бухгалтерский аутсорсинг (25 — 50 документов) ежемесячно | от 5500 грн |
Юридические лица на общей системе не плательщик НДС
Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 5500 грн |
Бухгалтерский аутсорсинг (25 — 50 документов) ежемесячно | от 6500 грн |
Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 4000 грн |
---|---|
Бухгалтерский аутсорсинг (25 — 50 документов) ежемесячно+ ВЭД | от 5000 |
Дополнительные услуги
Консультации по вопросам учета и налогообложения (устно) | 300 грн |
Консультации по вопросам учета и налогообложения (письменно) | 500 грн |
Аудиторские услуги | от 9000 грн |
Составление и оформление кадровой документации (штатное расписание, приказы о принятии на работу и др.) | от 100 грн/шт |
Услуги по открытию юридического лица «под ключ» (регистрация юридического лица - 1 учредитель резидент) | 4800 грн |
Внесение изменений в учредительные документы (смена директора в регистрационной палате, статистике, налоговой инспекции и фондах социального страхования) | 2500 грн |
Получение выписки, справки, извлечения из регистрационной палаты; | 500 грн |
Смена видов деятельности (стат.кодов) без внесения изменений в Устав | 1200 грн |
Изготовление печати | 550 грн |
Выезд к клиенту в пределах города | 500 грн/час |
Составление дополнительных отчетов, не включенных в выбранный пакет услуг | 500 грн/шт |