ФЛП- плательщик единого налога без наемных работников 1 группа
| Абонентское обслуживание с ведением бухгалтерского учета, в квартал | от 1000 грн |
| Предоставление годовой отчетности из Единого налога и ЕСВ в ГФС | 1300 грн |
| Оформление и выдача справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 500 грн |
| Представительство в контролирующих органах | 800 грн |
ФЛП плательщик единого налога без наемных работников 2 группа
| Абонентское обслуживание с ведением бухгалтерского учета, в квартал | от 2500 грн |
| Предоставление годовой отчетности из Единого налога и ЕСВ в ГФС (разовая услуга) | 1300 грн |
| Оформление и выдача справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 500грн |
| Представительство в контролирующих ораганах | от 800 грн |
ФЛП плательщик единого налога с наемными работниками 2 группа
| Абонентское обслуживание с ведением бухгалтерского учета, в квартал | от 2400 грн |
| Предоставления годовой отчетности из Единого налога и ЕСВ в ГФС (разовая услуга) | 1000 грн |
| Оформление и выдача справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 350 грн |
| Представительство в контролирующих органах | от 800 грн |
| Предоставление пустой отчетности (отсутствие деятельности) | 500 грн |
ФЛП плательщик единого налога с наемными работниками 3 группа
| Абонентское обслуживание с ведением бухгалтерского учета, в квартал | от 2500 грн |
| Предоставление квартальной отчетности из Единого налога в ГФС (разовая услуга) | 600 грн |
| Предоставление годовой отчетности единый налог + ЕСВ в ГФС (разовая услуга) | 1000 грн |
| Оформление и выдача справок, писем при необходимости о деятельности предприятия | от 350 грн |
| Предоставление интересов в контролирующих органах | от 800 грн |
| Предоставление пустой отчетности (отсутствие деятельности) | 500 грн |
ФЛП на общей системе не плательщик НДС
| Абонентское обслуживание, за месяц | от 5400 грн |
ФЛП на общей системе плательщик НДС
| Абонентское обслуживание, за месяц | от 8000 грн |
Юридические лица плательщик единого налога
| Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 8500 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (25 - 50 документов) ежемесячно | от 9500 грн |
Юридическое лицо на общей системе не плательщик НДС
| Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 9500 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (25 - 50 документов) ежемесячно | от 10500 грн |
Юридические лица на общей системе, плательщик НДС
| Бухгалтерский аутсорсинг (до 25 документов) ежемесячно | от 10500 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (25 - 50 документов) ежемесячно + ВЭД | от 11500 грн |
Дополнительные услуги
| Консультации по вопросам учета и налогообложения (устно) | 700 грн |
| Консультации по вопросам учета и налогообложения (письменная форма) | от 1000 грн |
| Аудиторские услуги | от 10000 грн |
| Составление и оформление кадровой документации (штатное расписание, приказы о приеме на работу и др.) | от 150 грн/шт. |
| Услуги по открытию юридического лица «под ключ» (регистрация юридического лица - 1 основатель резидент) | 6500 грн *не предоставляем |
| Внесение изменений в учредительные документы (смена директора в ЕГРПОУ) | 6500 грн *не предоставляем |
| Изменение видов деятельности (стат.кодов) без внесения изменений в Устав | 1800 грн |
| Изготовление печати | 750 грн |
| Выезд к клиенту в пределах города | 800 грн/час |
| Составление дополнительных отчетов, не включенных в избранное пакета услуг | 600 грн/шт. |
