Наименование курса | Длительность | Стоимость | Программа |
---|---|---|---|
«Бухгалтерский и налоговый учет “с нуля” +1с версия 8.3» | 48 академических часов | 9920 грн | Программа курса |
«Бухгалтерский и налоговый учет “продвинутый” + 1с версия 8.3» | 64 академических часа | 14400 грн | Программа курса |
«Бухгалтер 1с 8.3» | 40 академических часов | 8350 грн | Программа курса |
«Современный руководитель» | 32 академических часа | 10950 грн | Программа курса |
«Внешняя экономическая деятельность» | 24 академических часа | 9950 грн | Программа курса |
«Налоговая отчетность» | 12 академических часов | 8400 грн | Программа курса |
«Внутренний аудит» | 24 академических часа | 9900 грн | Программа курса |
«Финансовый директор» | 112 академических часов | 22240 грн | Программа курса |
«Управленческий учет» | 36 академических часов | 12700 грн | Программа курса |
«МСФО» | 40 академический часов | 18400 грн | Программа курса |
Подробный график занятий Вы можете узнать связавшись с нами Контакты.