Найменування курсу | Тривалість | Вартість | Програма |
---|---|---|---|
«Бухгалтерський і податковий облік" з нуля "+ 1С версія 8.3» | 48 академічних годин | 9920 грн | Програма курсу |
«Бухгалтерський і податковий облік" просунутий "+ 1С версія 8.3» | 64 академічні години | 14400 грн | Програма курсу |
«Бухгалтер 1с 8.3» | 40 академічних годин | 8350 грн | Програма курсу |
«Сучасний керівник» | 32 академічні години | 10950 грн | Програма курсу |
«Зовнішня економічна діяльність» | 24 академічні години | 9950 грн | Програма курсу |
"Податкова звітність" | 12 академічних годин | 8400 грн | Програма курсу |
"Внутрішній аудит" | 24 академічні години | 9900 грн | Програма курсу |
"Фінансовий директор" | 112 академічних годин | 22240 грн | Програма курсу |
"Управлінський облік" | 36 академічних годин | 12700 грн | Програма курсу |
«МСФЗ» | 40 академічних годин | 18400 грн | Програма курсу |
Докладний графік занять Ви можете дізнатися зв’язавшись з нами